Logger Script ¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
 
       
 
   
 
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
   
°æ¸ÅQnA
Á¤º¸°øÀ¯¹æ
°æ(°ø)¸Å¿ë¾î
°ü·Ã¼­½Ä¸ðÀ½
¼ö°­»ý³«Âû»ç·Ê
°³¹ßÁ¤º¸
°üÇÒ¹ý¿ø¾È³»
°£´Ü°æ¸ÅÄûÁî
¡Ú BEST °øÁö ¡Ú
-¼ö°­»ý ³«Âû»ç·Ê-
 
 
 
 
 
 
Total 389
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
389 10/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ Á¶** ´ÔÀÌ 27.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 10-14 378
388 8/22 Ư¼ö°úÁ¤ Àü** ´ÔÀÌ 77.62%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-26 429
387 8/20 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 91.52%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-21 432
386 8/16 ½Ç¹«°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 53.00%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-19 432
385 8/13 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 70.54%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 432
384 8/14 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 86.85%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 438
383 5/16 Çпø»ý ÀÌ** ´ÔÀÌ 77.65%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 558
382 5/16 Çпø»ý Á¶** ´ÔÀÌ 65.67%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-27 600
381 4/11 Çпø»ý ¹é** ´ÔÀÌ 69.99%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 621
380 4/11 Çпø»ý Á¤**´ÔÀÌ 85.45%¿¡ ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 630
379 [ ³«Âû»ç·Ê ] ÄÁ¼³ÆÃÀ¸·Î 42.56%¿¡ ³«Âû¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. SGMA 01-23 792
378 [ ³«Âû»ç·Ê ] Çпø»ý ÀÌ** ´ÔÀÌ 84.94%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-27 1224
377 [ ³«Âû»ç·Ê ] Çпø»ý °øµ¿ÅõÀÚ·Î 59.44%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-16 1227
376 [ ³«Âû»ç·Ê ] Çпø»ý ±è**´ÔÀÌ 27.34%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-07 1230
375 [ ³«Âû»ç·Ê ] Çпø»ý ¹è** ´ÔÀÌ 76%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-23 1284
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
..