Logger Script ¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
 
       
 
   
 
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
   
°æ¸ÅQnA
Á¤º¸°øÀ¯¹æ
°æ(°ø)¸Å¿ë¾î
°ü·Ã¼­½Ä¸ðÀ½
¼ö°­»ý³«Âû»ç·Ê
°³¹ßÁ¤º¸
°üÇÒ¹ý¿ø¾È³»
°£´Ü°æ¸ÅÄûÁî
¡Ú BEST °øÁö ¡Ú
-¼ö°­»ý ³«Âû»ç·Ê-
 
 
 
 
 
 
Total 400
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 25/06/22 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ¸Á¿øµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-25 51
°øÁö 25/06/19 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àü**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-23 66
°øÁö 25/06/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-10 1512
°øÁö 25/06/05 ½ÉÈ­°úÁ¤, ÇöÀå°úÁ¤ ½Å**´ÔÀÌ ½Å±æµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¡¦ SGMA 06-09 1503
°øÁö 25/05/28 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àü**´ÔÀÌ ±Ù¸°ÁÖÅà ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-28 1881
°øÁö 25/05/20 ½ÉÈ­°úÁ¤ À±**´ÔÀÌ ¸é¸ñµ¿ ºô¶ó ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 1929
400 25/06/22 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ¸Á¿øµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-25 51
399 25/06/19 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àü**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-23 66
398 25/04/22 ¿øÀå´ÔÀÌ ÀåÀ§ 13±¸¿ª ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-23 1026
397 25/04/24 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 58.68% ¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 04-28 1056
396 25/02/18 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 64.53%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 02-18 1200
395 25/02/11 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àå** ´ÔÀÌ 51.29%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-17 1212
394 25/02/11 ±³¼ö´ÔÀÌ 44.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-11 1287
393 25/06/05 ½ÉÈ­°úÁ¤, ÇöÀå°úÁ¤ ½Å**´ÔÀÌ ½Å±æµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¡¦ SGMA 06-09 1503
392 25/06/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-10 1512
391 8/13 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 70.54%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 1590
390 8/14 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 86.85%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 1662
389 5/16 Çпø»ý ÀÌ** ´ÔÀÌ 77.65%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 1662
388 4/11 Çпø»ý Á¤**´ÔÀÌ 85.45%¿¡ ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 1713
387 4/11 Çпø»ý ¹é** ´ÔÀÌ 69.99%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 1719
386 5/16 Çпø»ý Á¶** ´ÔÀÌ 65.67%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-27 1734
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
..