Logger Script ¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
 
       
 
   
 
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
   
°æ¸ÅQnA
Á¤º¸°øÀ¯¹æ
°æ(°ø)¸Å¿ë¾î
°ü·Ã¼­½Ä¸ðÀ½
¼ö°­»ý³«Âû»ç·Ê
°³¹ßÁ¤º¸
°üÇÒ¹ý¿ø¾È³»
°£´Ü°æ¸ÅÄûÁî
¡Ú BEST °øÁö ¡Ú
-¼ö°­»ý ³«Âû»ç·Ê-
 
 
 
 
 
 
Total 405
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 25/09/16 ½ÉÈ­°úÁ¤ °­**´ÔÀÌ ÁßÈ­µ¿ ºô¶ó (¸ð¾ÆÅ¸¿î) ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì¡¦ SGMA 14:07 3
°øÁö 25/09/03 ½ÉÈ­°úÁ¤ ³ë**´ÔÀÌ ÀÎõ ¾ÆÆÄÆ® ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 10:11 6
°øÁö 25/08/28 ¼ö°­»ý Àå**´ÔÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 09-02 720
°øÁö 25/08/06 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-06 1587
°øÁö 25/07/31 ½Ç¹«°úÁ¤ °í**´ÔÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-04 1401
°øÁö 25/06/22 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ¸Á¿øµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-25 3357
405 25/09/16 ½ÉÈ­°úÁ¤ °­**´ÔÀÌ ÁßÈ­µ¿ ºô¶ó (¸ð¾ÆÅ¸¿î) ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì¡¦ SGMA 14:07 3
404 25/09/03 ½ÉÈ­°úÁ¤ ³ë**´ÔÀÌ ÀÎõ ¾ÆÆÄÆ® ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 10:11 6
403 25/08/28 ¼ö°­»ý Àå**´ÔÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 09-02 720
402 25/07/31 ½Ç¹«°úÁ¤ °í**´ÔÀÌ ¾ÆÆÄÆ® ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-04 1401
401 25/08/06 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-06 1587
400 25/02/11 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àå** ´ÔÀÌ 51.29%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-17 2322
399 25/02/11 ±³¼ö´ÔÀÌ 44.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-11 2352
398 25/02/18 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 64.53%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 02-18 2358
397 25/04/22 ¿øÀå´ÔÀÌ ÀåÀ§ 13±¸¿ª ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-23 2460
396 25/04/24 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 58.68% ¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 04-28 2577
395 8/14 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 86.85%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 2844
394 8/13 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 70.54%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 2856
393 4/11 Çпø»ý Á¤**´ÔÀÌ 85.45%¿¡ ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 2859
392 4/11 Çпø»ý ¹é** ´ÔÀÌ 69.99%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 2862
391 5/16 Çпø»ý ÀÌ** ´ÔÀÌ 77.65%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 2865
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
..